T

El flux tècnic de la línia de tall:
Cotxe de bobina i emmagatzematge → Desbobinador → dispositiu de tauler de pala → Aplanament → Tallar els extrems → Dispositiu de centrat → Talladora de discs → Rebobinadora → Plataforma → Localització del conjunt d'expansió → Rebobinador → Suport actiu, manteniu premut el braç i la taula → Cotxe de bobina de descàrrega
| Alimentació de matèries primeres | Bobina CR, acer galvanitzat, bobina HR |
| Resistència a la tracció del material | Màxim 550 MPa |
| Resistència de rendiment del material | Màxim 235 MPa |
| Bobina OD | 1100 mm a 2000 mm |
| ID de la bobina | 508 mm i 610 mm (comanda del client) |
| Pes de la bobina | Màxim 25000 kg |
| Amplada de la bobina | Mínim 500 mm, màxim 1600 mm |
| Gruix de la bobina | Mínim 1,0 mm, màxim 6,0 mm |
| Tolerància d'amplada | ≤0,10 mm |
| Tolerància a les rebaves | ≤3% de gruix |
| Velocitat de carrera de tall | Una vegada 1,0-2,0 mm, 0-80 m/min Una vegada més de 2,0 mm, 0-60 m/min |
| Quantitat de tall | 3mm de gruix ≤6 peces 2mm de gruix ≤15 peces |
| Potència d'entrada | 380 V, 50 Hz, 3 frases |
| Potència instal·lada elèctrica | 300 kW |
| Mida del pis | 28 × 9,5 m (llargada X amplada) |
| Direcció d'Operació | A confirmar pel comprador |
| Diàmetre de l'eix | 260 mm |
| Material de l'eix | Forja 40Cr, temperat, encapçalament de freqüència mitjana |
| Material de la fulla | H13 |
| Duresa de la fulla | HRC56-58 |
Hora de publicació: 28-12-2022